
मुख्य प्रदर्शन र संरचनात्मक विशेषताहरू:प्राविधिक प्यारामिटर:
| वस्तु | प्यारामिटर | नोट | |
| सामग्रीको प्रकार | |||
| कार्टनिङ गति | ३०-१०० बक्स/मिनेट | ||
| कागज बक्स आवश्यकता | कागजको गुणस्तर | २५०-४०० ग्राम/मिटर2 | समतल सतह चाहिन्छ र सोस्न सकिन्छ |
| आकार दायरा | एल(५०-२५०) x प(२५X१५०) x के(१५-७०) | (लक्ष्मीxपाउxघण्टा) | |
| संकुचित हावा | दबाब | ≥०.६ मेगापिक्सेल | |
| हावा खपत | २० मिटर3/h | ||
| शक्ति | २२०V-३८०V ५० हर्ट्ज | ||
| मुख्य मोटर | १.५ किलोवाट | ||
| समग्र आयाम LXWXH | ३५००X१५००X१८०० मिमी | मेसिनको आयाम | |
| खुद तौल | १३०० किलोग्राम | ||
मेसिन विवरणहरू:
कन्फिगरेसन सूची
| SN | नाम | मोडेल र विशिष्टता | मौलिक | मात्रा |
| 1 | पीएलसी | CPIE-N30SIDT-D को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | जापान ओम्रोन | 1 |
| 2 | PLC विस्तार मोड्युल | CPIW-C1F11 को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | जापान ओम्रोन | 1 |
| 3 | एन्कोडरहरू | E6B2-CWZ6C को कीवर्डहरू | जापान ओम्रोन | 1 |
| 4 | टच स्क्रिन | NB7W-TWOOB को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | जापान ओम्रोन | 1 |
| 5 | फ्रिक्वेन्सी इन्भर्टर | 3G3JZ-A4015 को कीवर्डहरू | जापान ओम्रोन | 1 |
| 6 | हल्का आँखा भएको | E3ZG-D61-S को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | जापान ओम्रोन | 1 |
| 7 | मोटर | CH-१५००-१०S १.५ किलोवाट | Zhejiang चीन | 1 |
| 8 | अनुक्रमणिका बक्स | 0S83-4L-180 को कीवर्डहरू | Zhejiang चीन | 1 |
| 9 | बटनहरू | XB2Language | स्नाइडर (जर्मनी) | 3 |
| 10 | आपतकालीन रोक | ZB2 BC4D को परिचय | स्नाइडर (जर्मनी) | 1 |
| 11 | मध्यवर्ती रिले | LY2M 24V को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | जापान ओम्रोन | 5 |
| 12 | एसी कन्ट्याक्टर | १८१० | स्नाइडर (जर्मनी) | 1 |
| 13 | निकटता स्विच | LJ12A3-4-Z1BX को कीवर्डहरू | सांघाई, चीन | 2 |
| 14 | आवरण | ३०४ एसयुएस | सांघाई, चीन | १ सेट |
| 15 | एयर स्विच | ३पी३२ए | स्नाइडर (जर्मनी) | 1 |
| 16 | बिजुली आपूर्ति स्विच गर्दै | PMC-24V050W1AA को लागि सोधपुछ पेश गर्नुहोस्, हामी तपाईंलाई 24 घण्टामा सम्पर्क गर्नेछौं। | डेल्टा (ताइवान) | 1 |
नमूनाहरू:

कारखाना भ्रमण:

प्रश्नोत्तर: